- Vorsitzender
- Ralf Siewert
Schönfelder Str. 9
19205 Drieberg Hof - Tel. 038871-53067
Mobil: 0172 - 3126508 - EMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Abschussplan 2024/ 2025 Planerfüllung 2024 / 2025
Abschussplan Rotwild | Abschussplan Damwild | Aktueller Stand Rotwild | Aktueller Stand Damwild | |||||||||||
0 | Wildkälber | 22 | 0 | Wildkälber | 2 | 15 | 1 | |||||||
1 | Schmaltiere | 19 | 1 | Schmaltiere | 2 | 19 | Plan erfüllt | 1 | ||||||
2 | Alttiere | 13 | 2 | Alttiere | 1 | 10 |
|
|||||||
Gesamt weiblich | 54 | Gesamt weiblich | 5 | 44 | 2 | |||||||||
0 | Hirschkälber | 18 | 0 | Hirschkälber | 1 | 18 | Plan erfüllt | 1 | ||||||
1 | Schmalspießer | 10 | 1 | Schmalspießer | 1 | 12 | Plan erfüllt | 4 | Plan erfüllt | |||||
2 | Junge Hirsche | 8 | 2 | Junge Hirsche | 1 | 8 | Plan erfüllt | |||||||
3 | Mittelalte Hirsche | 2 | 3 | Mittelalte Hirsche | 1 | 5 | Plan erfüllt | |||||||
4 | Alte Hirsche | 2 | 4 | Alte Hirsche | 1 | 3 | Plan erfüllt | |||||||
Gesamt männlich | 40 | Gesamt männlich | 5 | 46 | 5 | |||||||||
Insgesamt | 94 | 10 |
90 |
7 |
PE: Plan erfüllt
Erlegungskriterien Rotwild
AK Alter Erlegt werden können :
0 unter 1 keine Einschränkungen
I 1 Spießer mit einer Länge bis 40 cm
II 2 - 4 Sechser, Achter bis Eissprossenzehner
III 5 - 9 einseitige Kronenhirsche
IV ab 10 keine Einschränkungen
Krone = drei Enden oberhalb der Mittelsprosse
Erlegungskriterien Damwild
AK Alter Erlegt werden können :
0 unter 1 keine Einschränkungen
I 1 Spießer bis max. Lauscherhöhe
II 2 Hirsche bis max. 5cm Schaufelbreite
(Streichholzschachtelbreite)
III 3 - 7 Stangengeweihe, Schaufler mit breiten O - Schlitzen
IV ab 8 keine Einschränkungen
Abnormitäten sind ebenfalls Abschußgründe.
Stangenbrüche sind keine Abnormitäten.