HR Lüdersdorf
Der Hegering Lüdersdorf erstreckt sich auf eine Fläche von 7200 ha.
Zum HR zählen 62 Mitglieder.
Der Hegering gliedert sich in 9 Pächtergemeinschaften und 2 Eigenjagdbezirke.
Vorstand
| Hr-Leiter: | Heiko Funk | AmDorfteich 1 | Mobil: 015776581355 | |
| 19217 Brützkow | Mail: funk.heiko(at)web.de | |||
| Stv. Hr-Leiter: | Willi Harder | Mobil: 015225889415 | ||
| Mail: | ||||
| Schriftführer: | Peter Krase | 23923 Herrnburg | Tel: 01724105233 | |
| Schatzmeister: | Dr.Helmut Willert | Westphalenstraße 16b | Mob:01724244088
Tel:04516926221 |
|
| 23568 Lübeck | dr.willert(at)t-online.de | |||
Obleute |
||||
| Wildbewirtschafter: | Heiko Funk | Am Dorfteich 1 | Mobil: 01577-6581355 | |
| 19217 Brützkow | Mail: funk.heiko(at)web.de | |||
| Hundeobmann: | Martin Clasen | Tel.: | ||
| 23942 Dassow | ||||
| Schießwart: | Manuel Maaß | Mobil: 01516499100 | ||
| Mail: maas(at)gmx.net | ||||
| Schulung/Ausbildung: | ||||
| Recht/Satzung: | ||||
| Öffentlichkeitsarbeit: | ||||
| Brauchtum: | Tel.: | Mobil: | ||
| Mail: | ||||
Termine 2025
03.02.25 -18 Uhr Erweiterte Vorstand Sitzung in Herrnburg“Caferant“
21.02.25 HG Gadebusch Versammlung
15.03.25 Kreisdelegierten Versammlung
21.03.25 -18 Uhr HR Versammlung auf dem Vossberg